Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 751.64 W/m2
Mínimo 388.99 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1016.62 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.35 433.837
15 Febrero 13.40 591.93
15 Marzo 13.35 769.777
15 Abril 14.26 918.078
15 Mayo 14.22 993.754
15 Junio 14.26 1016.38
15 Julio 14.32 1002.06
15 Agosto 14.30 943.606
15 Septiembre 14.21 823.004
15 Octubre 14.11 654.942
15 Noviembre 13.10 480.568
15 Diciembre 13.21 391.636

Días


1 Enero 13.29 397.316
2 Enero 13.30 398.989
3 Enero 13.30 400.811
4 Enero 13.31 402.781
5 Enero 13.31 404.899
6 Enero 13.32 407.162
7 Enero 13.32 409.572
8 Enero 13.33 412.121
9 Enero 13.33 414.815
10 Enero 13.33 417.647
11 Enero 13.34 420.617
12 Enero 13.34 423.724
13 Enero 13.35 426.963
14 Enero 13.35 430.336
15 Enero 13.35 433.837
16 Enero 13.36 437.467
17 Enero 13.36 441.222
18 Enero 13.36 445.098
19 Enero 13.37 449.096
20 Enero 13.37 453.212
21 Enero 13.37 457.442
22 Enero 13.38 461.783
23 Enero 13.38 466.237
24 Enero 13.38 470.795
25 Enero 13.38 475.457
26 Enero 13.39 480.219
27 Enero 13.39 485.081
28 Enero 13.39 490.037
29 Enero 13.37 495.166
30 Enero 13.39 500.35
31 Enero 13.40 505.576
1 Febrero 13.40 510.886
2 Febrero 13.40 516.273
3 Febrero 13.40 521.736
4 Febrero 13.40 527.271
5 Febrero 13.40 532.874
6 Febrero 13.40 538.542
7 Febrero 13.40 544.272
8 Febrero 13.40 550.06
9 Febrero 13.40 555.903
10 Febrero 13.40 561.799
11 Febrero 13.40 567.742
12 Febrero 13.40 573.73
13 Febrero 13.40 579.76
14 Febrero 13.40 585.828
15 Febrero 13.40 591.93
16 Febrero 13.40 598.064
17 Febrero 13.40 604.225
18 Febrero 13.40 610.411
19 Febrero 13.40 616.619
20 Febrero 13.40 622.844
21 Febrero 13.40 629.083
22 Febrero 13.40 635.334
23 Febrero 13.40 641.592
24 Febrero 13.40 647.855
25 Febrero 13.39 654.121
26 Febrero 13.39 660.388
27 Febrero 13.39 666.649
28 Febrero 13.39 672.903
29 Febrero 13.39 679.146
1 Marzo 13.39 685.376
2 Marzo 13.38 691.592
3 Marzo 13.38 697.79
4 Marzo 13.38 703.965
5 Marzo 13.38 710.116
6 Marzo 13.37 716.24
7 Marzo 13.37 722.338
8 Marzo 13.37 728.403
9 Marzo 13.37 734.433
10 Marzo 13.36 740.426
11 Marzo 13.36 746.383
12 Marzo 13.36 752.299
13 Marzo 13.36 758.17
14 Marzo 13.35 763.996
15 Marzo 13.35 769.777
16 Marzo 13.35 775.508
17 Marzo 13.35 781.185
18 Marzo 13.34 786.814
19 Marzo 13.34 792.386
20 Marzo 13.34 797.901
21 Marzo 13.33 803.359
22 Marzo 13.33 808.758
23 Marzo 13.33 814.095
24 Marzo 13.32 819.369
25 Marzo 13.32 824.581
26 Marzo 13.32 829.727
27 Marzo 14.32 834.804
28 Marzo 14.31 839.818
29 Marzo 14.31 844.761
30 Marzo 14.31 849.634
31 Marzo 14.30 854.437
1 Abril 14.30 859.17
2 Abril 14.30 863.828
3 Abril 14.29 868.414
4 Abril 14.29 872.927
5 Abril 14.29 877.365
6 Abril 14.29 881.726
7 Abril 14.27 886.518
8 Abril 14.28 890.746
9 Abril 14.28 894.881
10 Abril 14.27 898.94
11 Abril 14.27 902.924
12 Abril 14.27 906.829
13 Abril 14.27 910.655
14 Abril 14.26 914.405
15 Abril 14.26 918.078
16 Abril 14.26 921.672
17 Abril 14.26 925.188
18 Abril 14.25 928.626
19 Abril 14.25 931.989
20 Abril 14.25 935.274
21 Abril 14.25 938.482
22 Abril 14.25 941.612
23 Abril 14.24 944.666
24 Abril 14.24 947.646
25 Abril 14.24 950.55
26 Abril 14.24 953.379
27 Abril 14.24 956.132
28 Abril 14.24 958.812
29 Abril 14.23 961.419
30 Abril 14.23 963.954
1 Mayo 14.23 966.417
2 Mayo 14.23 968.808
3 Mayo 14.23 971.128
4 Mayo 14.23 973.378
5 Mayo 14.23 975.559
6 Mayo 14.23 977.671
7 Mayo 14.23 979.716
8 Mayo 14.23 981.695
9 Mayo 14.22 983.607
10 Mayo 14.22 985.456
11 Mayo 14.22 987.24
12 Mayo 14.22 988.961
13 Mayo 14.22 990.62
14 Mayo 14.22 992.217
15 Mayo 14.22 993.754
16 Mayo 14.22 995.232
17 Mayo 14.22 996.651
18 Mayo 14.22 998.012
19 Mayo 14.23 999.317
20 Mayo 14.23 1000.57
21 Mayo 14.23 1001.76
22 Mayo 14.23 1002.9
23 Mayo 14.23 1003.99
24 Mayo 14.23 1005.03
25 Mayo 14.23 1006.02
26 Mayo 14.23 1006.95
27 Mayo 14.23 1007.84
28 Mayo 14.23 1008.67
29 Mayo 14.23 1009.47
30 Mayo 14.24 1010.21
31 Mayo 14.24 1010.91
1 Junio 14.24 1011.56
2 Junio 14.24 1012.17
3 Junio 14.24 1012.74
4 Junio 14.24 1013.26
5 Junio 14.25 1013.74
6 Junio 14.25 1014.18
7 Junio 14.25 1014.58
8 Junio 14.25 1014.94
9 Junio 14.25 1015.26
10 Junio 14.25 1015.54
11 Junio 14.26 1015.78
12 Junio 14.26 1015.99
13 Junio 14.26 1016.16
14 Junio 14.26 1016.28
15 Junio 14.26 1016.38
16 Junio 14.27 1016.61
17 Junio 14.27 1016.62
18 Junio 14.27 1016.6
19 Junio 14.27 1016.54
20 Junio 14.28 1016.44
21 Junio 14.28 1016.31
22 Junio 14.28 1016.14
23 Junio 14.28 1015.93
24 Junio 14.28 1015.69
25 Junio 14.29 1015.42
26 Junio 14.29 1015.11
27 Junio 14.29 1014.76
28 Junio 14.29 1014.38
29 Junio 14.29 1013.96
30 Junio 14.30 1013.51
1 Julio 14.30 1013.02
2 Julio 14.30 1012.49
3 Julio 14.30 1011.92
4 Julio 14.30 1011.32
5 Julio 14.31 1010.68
6 Julio 14.31 1010
7 Julio 14.31 1009.28
8 Julio 14.31 1008.52
9 Julio 14.31 1007.72
10 Julio 14.31 1006.88
11 Julio 14.31 1006
12 Julio 14.32 1005.08
13 Julio 14.32 1004.12
14 Julio 14.32 1003.11
15 Julio 14.32 1002.06
16 Julio 14.32 1000.96
17 Julio 14.32 999.823
18 Julio 14.32 998.636
19 Julio 14.32 997.402
20 Julio 14.32 996.121
21 Julio 14.32 994.791
22 Julio 14.32 993.413
23 Julio 14.32 991.984
24 Julio 14.32 990.505
25 Julio 14.32 988.975
26 Julio 14.32 987.393
27 Julio 14.32 985.757
28 Julio 14.32 984.068
29 Julio 14.32 982.325
30 Julio 14.32 980.526
31 Julio 14.32 978.671
1 Agosto 14.32 976.759
2 Agosto 14.32 974.789
3 Agosto 14.32 972.761
4 Agosto 14.32 970.674
5 Agosto 14.32 968.526
6 Agosto 14.32 966.317
7 Agosto 14.32 964.047
8 Agosto 14.31 961.715
9 Agosto 14.31 959.322
10 Agosto 14.31 956.865
11 Agosto 14.31 954.344
12 Agosto 14.31 951.757
13 Agosto 14.31 949.105
14 Agosto 14.30 946.387
15 Agosto 14.30 943.606
16 Agosto 14.30 940.757
17 Agosto 14.30 937.84
18 Agosto 14.30 934.855
19 Agosto 14.29 931.803
20 Agosto 14.29 928.684
21 Agosto 14.29 925.495
22 Agosto 14.29 922.236
23 Agosto 14.28 918.909
24 Agosto 14.31 915.438
25 Agosto 14.28 911.65
26 Agosto 14.28 908.109
27 Agosto 14.27 904.502
28 Agosto 14.27 900.825
29 Agosto 14.27 897.076
30 Agosto 14.26 893.259
31 Agosto 14.26 889.374
1 Septiembre 14.26 885.419
2 Septiembre 14.25 881.394
3 Septiembre 14.25 877.303
4 Septiembre 14.25 873.142
5 Septiembre 14.24 868.912
6 Septiembre 14.24 864.617
7 Septiembre 14.24 860.253
8 Septiembre 14.23 855.822
9 Septiembre 14.23 851.328
10 Septiembre 14.23 846.766
11 Septiembre 14.22 842.139
12 Septiembre 14.22 837.45
13 Septiembre 14.22 832.696
14 Septiembre 14.21 827.881
15 Septiembre 14.21 823.004
16 Septiembre 14.21 818.065
17 Septiembre 14.20 813.069
18 Septiembre 14.20 808.013
19 Septiembre 14.19 802.899
20 Septiembre 14.19 797.732
21 Septiembre 14.19 792.507
22 Septiembre 14.18 787.229
23 Septiembre 14.18 781.9
24 Septiembre 14.18 776.519
25 Septiembre 14.17 771.089
26 Septiembre 14.17 765.612
27 Septiembre 14.17 760.088
28 Septiembre 14.16 754.519
29 Septiembre 14.16 748.909
30 Septiembre 14.16 743.256
1 Octubre 14.15 737.565
2 Octubre 14.15 731.837
3 Octubre 14.15 726.073
4 Octubre 14.14 720.275
5 Octubre 14.14 714.448
6 Octubre 14.14 708.59
7 Octubre 14.14 702.704
8 Octubre 14.13 696.797
9 Octubre 14.13 690.866
10 Octubre 14.13 684.914
11 Octubre 14.12 678.944
12 Octubre 14.12 672.962
13 Octubre 14.12 666.965
14 Octubre 14.12 660.958
15 Octubre 14.11 654.942
16 Octubre 14.11 648.925
17 Octubre 14.11 642.904
18 Octubre 14.11 636.884
19 Octubre 14.11 630.866
20 Octubre 14.11 624.854
21 Octubre 14.10 618.854
22 Octubre 14.10 612.865
23 Octubre 14.10 606.891
24 Octubre 14.10 600.935
25 Octubre 14.10 594.999
26 Octubre 14.10 589.088
27 Octubre 14.10 583.203
28 Octubre 14.10 577.349
29 Octubre 14.09 571.528
30 Octubre 13.09 565.745
31 Octubre 13.09 560.001
1 Noviembre 13.09 554.006
2 Noviembre 13.09 548.356
3 Noviembre 13.09 542.756
4 Noviembre 13.09 537.209
5 Noviembre 13.09 531.716
6 Noviembre 13.09 526.283
7 Noviembre 13.09 520.912
8 Noviembre 13.10 515.607
9 Noviembre 13.10 510.371
10 Noviembre 13.10 505.206
11 Noviembre 13.10 500.117
12 Noviembre 13.10 495.105
13 Noviembre 13.10 490.174
14 Noviembre 13.10 485.328
15 Noviembre 13.10 480.568
16 Noviembre 13.11 475.899
17 Noviembre 13.11 471.325
18 Noviembre 13.11 466.847
19 Noviembre 13.11 462.467
20 Noviembre 13.11 458.189
21 Noviembre 13.12 454.019
22 Noviembre 13.12 449.955
23 Noviembre 13.12 446.001
24 Noviembre 13.13 442.16
25 Noviembre 13.13 438.437
26 Noviembre 13.13 434.831
27 Noviembre 13.14 431.344
28 Noviembre 13.14 427.984
29 Noviembre 13.14 424.748
30 Noviembre 13.15 421.638
1 Diciembre 13.15 418.661
2 Diciembre 13.15 415.814
3 Diciembre 13.16 413.103
4 Diciembre 13.16 410.527
5 Diciembre 13.17 408.088
6 Diciembre 13.17 405.791
7 Diciembre 13.17 403.632
8 Diciembre 13.18 401.62
9 Diciembre 13.18 399.749
10 Diciembre 13.19 398.026
11 Diciembre 13.19 396.449
12 Diciembre 13.20 395.021
13 Diciembre 13.20 393.742
14 Diciembre 13.21 392.613
15 Diciembre 13.21 391.636
16 Diciembre 13.22 390.81
17 Diciembre 13.22 390.138
18 Diciembre 13.23 389.619
19 Diciembre 13.23 389.254
20 Diciembre 13.24 389.042
21 Diciembre 13.24 388.987
22 Diciembre 13.25 389.084
23 Diciembre 13.25 389.338
24 Diciembre 13.26 389.745
25 Diciembre 13.26 390.309
26 Diciembre 13.27 391.025
27 Diciembre 13.27 391.897
28 Diciembre 13.28 392.92
29 Diciembre 13.28 394.099
30 Diciembre 13.29 395.428
31 Diciembre 13.29 396.911


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno